H26年9月27日 (土)個人戦 ・28日(日)団体戦
会場:長野運動公園弓道場
■個人戦---<各自8射>
【男子】
順位 | 立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 通 過 |
二戦 立順 |
二回戦 | 計 | 競 射 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1 | 266 | 長野高専 | 荻久保雄雅 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | → | 83 | ○ | ○ | ○ | × | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 274 | 飯山北 | 宮島 圭吾 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | → | 88 | ○ | ○ | ○ | × | 7 | ○ | ○ | ○ | × |
3 | 268 | 長野工業 | 塚田 大成 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | → | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | × | ||
◎ | 126 | 長野 | 戸谷航太郎 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | → | 42 | ○ | ○ | × | ○ | 7 | × | |||
◎ | 206 | 須坂東 | 小坂 千秋 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | → | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | × | |||
◎ | 233 | 長野日大 | 青木俊太朗 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | → | 76 | ○ | ○ | × | ○ | 7 | × | |||
◎ | 286 | 長野工業 | 清水 拓也 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | → | 92 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | × | |||
◎ | 163 | 北部 | 佐々木祐一郎 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | → | 52 | × | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | |||
◎ | 174 | 長野西 | 鈴木 暉久 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | → | 54 | ○ | ○ | × | ○ | 6 | ○ | |||
◎ | 180 | 須坂 | 小林 竜哉 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | → | 56 | × | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | |||
◎ | 50 | 中野西 | 酒井 優豪 | 2 | ○ | × | × | ○ | → | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | × | ○ | ||
◎ | 125 | 長野西 | 武田 隼 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | → | 41 | × | ○ | × | ○ | 6 | × | ○ | ||
◎ | 207 | 長野日大 | 柄澤 桂吾 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | → | 65 | ○ | ○ | × | × | 6 | × | ○ | ||
81 | 長野東 | 末廣 聖弥 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | → | 26 | ○ | ○ | × | ○ | 6 | × | × | |||
136 | 長野日大 | 塩釜 圭礎 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | → | 45 | ○ | ○ | × | × | 6 | × | × |
※7中者による射詰め競射で、1〜3位を決定。 県代表は6中者による射詰め競射。(県代表は上位13名)
【女子】
順位 | 立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 通過 | 二戦立順 | 二回戦 | 計 | 競 射 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
1 | 182 | 長野 | 中島かおり | 2 | ○ | × | ○ | ○ | → | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | × | ○ | ○ | ||
2 | 148 | 長野吉田 | 瀧澤 祐希 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | → | 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | × | ○ | × | ||
3 | 58 | 北部 | 大川彩也香 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | → | 7 | ○ | × | ○ | ○ | 6 | |||||
◎ | 266 | 長野日大 | 米持 奈々 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | → | 74 | × | ○ | ○ | × | 6 | |||||
◎ | 74 | 須坂 | 千脇あさひ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | → | 15 | × | ○ | ○ | × | 6 | |||||
◎ | 83 | 屋代 | 嶋崎 由奈 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | → | 19 | × | × | ○ | ○ | 6 | |||||
◎ | 92 | 屋代 | 西村友梨香 | 2 | × | ○ | ○ | × | → | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
◎ | 86 | 須坂 | 矢野芙佑華 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | → | 20 | ○ | × | ○ | × | 6 | |||||
◎ | 229 | 須坂東 | 酒井りあん | 2 | ○ | ○ | × | ○ | → | 69 | × | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
◎ | 135 | 屋代 | 駒村 直子 | 2 | × | ○ | ○ | × | → | 34 | ○ | × | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ○ | ||
◎ | 183 | 文化学園長野 | 寺澤 舞美 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | → | 53 | ○ | × | ○ | × | 5 | ○ | ○ | ○ | ||
◎ | 210 | 中野立志館 | 富井くるみ | 1 | ○ | × | ○ | ○ | → | 63 | ○ | × | ○ | × | 5 | ○ | ○ | ○ | ||
◎ | 187 | 長野日大 | 中村 聖奈 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | → | 55 | ○ | ○ | × | × | 5 | ○ | ○ | × | × | ○ |
112 | 屋代 | 篠原 瑞希 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | → | 27 | ○ | × | × | ○ | 5 | ○ | ○ | × | × | × | |
30 | 長野吉田 | 廣田 彩乃 | 1 | ○ | × | × | ○ | → | 2 | ○ | × | ○ | ○ | 5 | ○ | × | ||||
110 | 長野日大 | 山極 茜里 | 2 | × | ○ | ○ | × | → | 26 | × | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | × | ||||
147 | 屋代 | 中島 冬萌 | 2 | × | ○ | × | ○ | → | 40 | ○ | × | ○ | ○ | 5 | ○ | × | ||||
202 | 長野吉田 | 加瀬 聖華 | 2 | × | ○ | × | ○ | → | 59 | × | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | × | ||||
65 | 須坂園芸 | 増田 彩夏 | 1 | × | ○ | ○ | × | → | 10 | ○ | ○ | ○ | × | 5 | × | |||||
68 | 長野日大 | 山ア 愛海 | 1 | × | ○ | ○ | ○ | → | 11 | × | × | ○ | ○ | 5 | × | |||||
164 | 屋代 | 鈴木 美緒 | 2 | × | ○ | × | ○ | → | 47 | ○ | × | ○ | ○ | 5 | × | |||||
166 | 須坂園芸 | 阿藤 詩織 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | → | 49 | ○ | × | × | ○ | 5 | × | |||||
211 | 長野南 | 窪田美奈子 | 2 | ○ | × | × | ○ | → | 64 | ○ | × | ○ | ○ | 5 | × |
※7中者による射詰め競射で、1〜2位を決定。3位は遠近競射。県代表は5中者による射詰め競射。(県代表は上位13名)
■団体戦---<各チーム24射>
(県大会出場校) 4位以下は北信大会の立ちの順
(県代表は上位20チーム)
男子 | 女子 | ||||||||||
順位 | 立順 | チーム名 | 的中数 | 順位 | 立順 | チーム名 | 的中数 | ||||
1 | 46 | 長野日大C | 18 | 中 | 1 | 16 | 須坂A | 16 | 中 | ||
2 | 78 | 長野工業E | 17 | 中 | 2 | 30 | 長野日大B | 15 | 中 | ||
3 | 69 | 長野D | 17 | 中 | 3 | 25 | 屋代B | 14 | 中 | ||
◎ | 33 | 長野東B | 16 | 中 | ◎ | 53 | 長野吉田C | 14 | 中 | ||
◎ | 67 | 中野立志館D | 16 | 中 | ◎ | 59 | 須坂東D | 14 | 中 | ||
◎ | 24 | 長野商業B | 14 | 中 | ◎ | 22 | 長野吉田A | 12 | 中 | ||
◎ | 53 | 中野西C | 14 | 中 | ◎ | 47 | 松代C | 12 | 中 | ||
◎ | 75 | 長野高専E | 14 | 中 | ◎ | 10 | 飯山北 | 11 | 中 | ||
◎ | 26 | 北部B | 13 | 中 | ◎ | 34 | 須坂B | 11 | 中 | ||
◎ | 57 | 長野C | 13 | 中 | ◎ | 45 | 市立長野C | 11 | 中 | ||
◎ | 48 | 長野吉田C | 12 | 中 | ◎ | 66 | 長野南E | 11 | 中 | ||
◎ | 52 | 長野西C | 12 | 中 | ◎ | 12 | 長野日大A | 10 | 中 | ||
◎ | 27 | 長野日大B | 11 | 中 | ◎ | 23 | 中野西B | 10 | 中 | ||
◎ | 30 | 長野吉田B | 11 | 中 | ◎ | 33 | 長野B | 10 | 中 | ||
◎ | 68 | 須坂D | 11 | 中 | ◎ | 48 | 長野C | 10 | 中 | ||
◎ | 31 | 篠ノ井B | 10 | 中 | ◎ | 60 | 長野D | 10 | 中 | ||
◎ | 42 | 長野工業B | 10 | 中 | ◎ | 42 | 屋代C | 9 | 中 | ||
◎ | 43 | 須坂東B | 10 | 中 | ◎ | 28 | 市立長野B | 9 | 中 | ||
◎ | 45 | 北部C | 10 | 中 | ◎ | 31 | 松代B | 9 | 中 | ||
◎ | 64 | 長野西D | 10 | 中 | ◎ | 49 | 須坂C | 9 | 中 | ||
8 | 中野立志館 | 9 | 中 | ||||||||
41 | 長野南C | 9 | 中 | ||||||||
50 | 篠ノ井C | 9 | 中 | ||||||||
2・3位決定は射詰め競射。 | 3位決定・代表決定は射詰め競射。 |
結果詳細
団体戦
平成13年度 | 秋 | 平成14年度 | 春 | 秋 | 平成15年度 | 春 | 秋 | 平成16年度 | 春 | 秋 | 平成17年度 | 春 | 秋 | 平成18年度 | 春 | 秋 | 平成19年度 | 春 | 秋 | |
平成20年度 | 春 | 秋 | 平成21年度 | 春 | 秋 | 平成22年度 | 春 | 秋 | 平成23年度 | 春 | 秋 | 平成24年度 | 春 | 秋 | 平成25年度 | 春 | 秋 | 平成26年度 | 春 |